Data dostępności:
Obwód w BIUŚCIE (mierzymy "na wdechu", w miękkim staniku) | Obwód w TALII (mierzymy w najwęższym miejscu pomiędzy biustem a biodrami) | Obwód w BIODRACH (najszerszy obwód - najczęściej na wysokości pośladków lub poniżej) | ROZMIAR: | |
Obwody ciała: | 108 - 111 cm | 92 - 95 cm | 116 - 119 cm | 46 |
112 - 115 cm | 96 - 99 cm | 120 - 123 cm | 48 | |
116 - 121 cm | 100 - 105 cm | 124 - 128 cm | 50 | |
122 - 129 cm | 106 - 112 cm | 129 - 134 cm | 52 | |
130 - 136 cm | 113 - 119 cm | 135 - 140 cm | 54 | |
137 - 142 cm | 120 - 125 cm | 141 - 146 cm | 56 | |
Wymiary spodni na płasko, bez rozciągania: | BIODRA: 50 cm DŁ. STANU: 23 cm | PAS: 21 cm UDO: 29 cm | ŁYDKA: 19 cm DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: 105 cm | 46 |
BIODRA: 52 cm DŁ. STANU: 24 cm | PAS: 22 cm UDO: 30 cm | ŁYDKA: 20 cm DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: 105 cm | 48 | |
BIODRA: 54 cm DŁ. STANU: 25 cm | PAS: 24 cm UDO: 31 cm | ŁYDKA: 21 cm DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: 107 cm | 50 | |
BIODRA: 56 cm DŁ. STANU: 25 cm | PAS: 25 cm UDO: 32cm | ŁYDKA: 22 cm DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: 107 cm | 52 | |
BIODRA: 59 cm DŁ. STANU: 26 cm | PAS: 27 cm UDO: 33cm | ŁYDKA: 23 cm DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: 107 cm | 54 | |
BIODRA: 63 cm DŁ. STANU: 29 cm | PAS: 28 cm UDO: 35 cm | ŁYDKA: 23 cm DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: 107 cm | 56 | |
MATERIAŁ: | delikatnie rozciągliwy | KRÓJ | dopasowane | |
UWAGI: | rozmiar na metce może się różnić |
Jeansy z dziurami to absolutny hit tego sezonu! Wykonane z bardzo rozciągliwego materiału, idealnie dopasowują się do sylwetki, a dzięki odpowiedniemu cieniowaniu optycznie wysmuklają nogi.